Лучшие цены для наших любимых клиентов Прайс-лист
Аппаратная косметология | Цена |
---|---|
Ультраформер | |
Лоб (110) | 13000 |
Периорбитальная область (180 линий) | 15500 |
Средняя треть лица протокол щеки (300 линий) | 22900 |
Средняя треть лица + субментальная область сокращенный протокол (500 линий) | 35000 |
Средняя треть лица + субментальная область стандартный протокол (600 линий) | 48500 |
Субментальная область стандартный протокол (220 линий) | 18000 |
Субментальная область расширенный протокол (300 линий) | 24000 |
Лицо полностью: лоб, височная область, периорбитальная область, средняя трет, субментальная зона стандартный протокол (900 линий) | 63000 |
Лицо полностью: лоб, височная область, периорбитальная область, средняя трет, субментальная зона расширенный протокол (1000 линий) | 70000 |
Шея - протокол (300 линий) | |
Декольте - сокращенный протокол (200 линий) | 18500 |
Тело | |
Одна зона 10;10 см | 1500 |
Коленная область 1200 линий | 55900 |
Ягодичная область 900 линий | 46900 |
Ягодичная область 1200 линий | 55900 |
Внутренняя или внешняя поверхность бедер 1500 линий | 66900 |
Боковая поверхность живота 1200 линий | 55900 |
Боковая поверхность живота 1500 линий | 66900 |
Живот 900 линий | 46900 |
Живот 1200 линий | 55900 |
Декольте стандартный протокол (300 линий) | 22900 |
Коленная область 800 линий | 41900 |
Внутренняя или внешняя поверхность бедер 800 линий | 41900 |
Внутренняя или внешняя поверхность бедер 1200 линий | 55900 |
Лазерная эпиляция | Цены |
---|---|
Лицо | |
Верхняя губа | 800 |
Подбородок | 800 |
Лицо полностью | 1700 |
Шея задняя часть линия роста волос | 1200 |
Бакенбарды | 1200 |
Шея спереди и сзади | 1600 |
Шея передняя часть | 1200 |
Тело | |
Подмышечные впадины | 1500 |
Молочные железы | 3000 |
Межгрудье | 1500 |
Грудь | 3500 |
Ягодицы | 2500 |
Спина до лопаток | 3500 |
Спина полностью | 5500 |
Поясница | 2400 |
Центральная линия живота | 1200 |
Живот полностью | 2400 |
Руки | |
Пальцы | 500 |
Кисти полностью | 1500 |
Руки предплечье | 1900 |
Руки плечо | 1900 |
Руки полностью | 2900 |
Бикини | |
Бикини по линии белья | 2000 |
Бикини глубокое | 3500 |
Бикини тотальное | 4000 |
Бедра | 6000 |
Голени | 3000 |
Голени + колени | 4000 |
Ноги полностью + бикини | 9500 |
Пальцы ног | 500 |
Многоигольчатый радиочастотный лифтинг Morpheus 8 | Цены |
---|---|
Лицо | 35500 |
Шея | 27000 |
Лицо + шея | 45000 |
Ягодицы | 33000 |
Живот | 27000 |
Локти | 13000 |
Фотоомоложение кожи Lumecca | Цены |
---|---|
Лицо | 9000 |
Шея | 8000 |
Щеки | 7000 |
Лицо шея | 15000 |
Лицо шея | 9000 |
Кисти рук | 5500 |
Удаление пигмента 1 кВ см | 1500 |
Удаление сосудистой сетки крылья носа | 2500 |
Удаление сосудистой сетки подбородок | 3000 |
Лечение Купероза лицо | 9000 |
Микроигольчатый rf-лифтинг VIVACE | Цены |
---|---|
Лицо | 25000 |
Шея | 15000 |
Лицо, шея, декольте | 30000 |
Лечение Рубцов | 24000 |
Пилинги чистки | Цены |
---|---|
Миндальный | 3500 |
Ретиноловый («желтый») | 5900 |
PRX T33 | 5900 |
Чистка лица комбинированная | 4500 |
Чистка лица повышенной сложности | 6500 |
PEACH PEEL | 5500 |
Салициловый | 3500 |
BEREPEEL | 5500 |
чистка лица ультразвуковая | 3500 |
Ботулинотерапия | Цены |
---|---|
Ботулинотерапипия препаратом «ботокс», 1ед | 390 |
Ботулинотерапия препаратом «диспорт», 1ед | 190 |
Лечение гипергидроз препаратом «ботокс», 1 ед | 280 |
Лечение гипергидроз препаратом диспорт | 25000 |
Ботулинотерапия препаратом релатокс | 315 |
Ботулинотерапия препаратом ксеомин | 350 |
Инъекции | Цены |
---|---|
MESO WHARTON P199, 1.5ML | 16500 |
MESO XANTHIN F199, 1.5 ML | 16500 |
MESOEYE C71, 1.5 ML | 17000 |
NOVACUTAN SBIO, 2.0 ML ПЛЮС NOVACUTAN BIO, 2.0 ML | 30000 |
FILORGA NCTF 5ML | 10500 |
VISKODERM SKINKO 5ML | 9500 |
NEAUVIA HYDRO DELUXE, 2.5 ML | 17000 |
MESOSCULPT C71, 1.5 ML | 17000 |
NOVACUTAN SBIO, 2.0 ML | 16500 |
NOVACUTAN BIO, 2.0 ML | 16500 |
PROPHILO, 2.0 ML | 21000 |
JUVIDERM VOLITE 1.0 ML | 17500 |
NITHYA 5 ML | 20500 |
HAIR FILLER | 12500 |
Контурная пластика | Цены |
---|---|
JUVEDERM VOLUMA, 1.0 ML | 20500 |
ALIAXIN GP 1,0 ML | 16500 |
BELOTERO VOLUME, 1.0ML | 18500 |
STYLAGE XL 1,0ML | 18500 |
JUVEDERM VOLUX, 1.0 ML | 17500 |
STYLAGE M 1,0ML | 17500 |
JUVEDERM ULTRA 3, 1.0 ML | 19500 |
JUVEDERM ULTRA SMILE, 0.55 ML | 16000 |
BELOTERO LIPS, 0.55ML | 14500 |
ALIAXIN LIPS, 1,0ML | 17500 |
ALIAXIN FL 1,0 ML | 17500 |
BELOTERO INTENSE, 1.0ML | 17500 |
ALIAXIN VOLUTION, 1.1ML | 18500 |
STYLAGE LIPS 0,5ML | 14000 |
Носослезная борозда | |
JUVEDERM VOLBELLA, 1.0 ML | 17500 |
BELOTERO SOFT, 1.0ML | 16500 |
ALIAXIN SR 1,0 ML | 16500 |